
Principalul argument adus de susţinătorii soţilor Bodnariu este că pedepsele fizice nu au fost deosebit de grave. Chiar mama copiilor, de origine norvegiană, se apără spunând că „în România nu e considerată violenţă, în Norvegia, din păcate, ăsta e caz penal”. Într-adevăr, multe legislaţii din întreaga lume exemptează de la pedeapsă părinţii pentru ceea ce se poate numi „o pedeapsă fizică rezonabilă din partea părinţilor”. Însă legislaţia norvegiană, considerată „prea strictă” de unii români, nu este în niciun caz singulară la nivel mondial. În momentul de faţă, în 48 de ţări din întreaga lume este interzisă prin lege orice formă de violenţă fizică asupra copiilor. România a adoptat o astfel de legislaţia abia în 2004. În niciunul dintre cele 50 de state americane nu există legi îndreptate specific împotriva pedepselor fizice asupra copiilor.
| Suedia | 1979 |
|---|---|
| Finlanda | 1983 |
| Norvegia | 1987 |
| Austria | 1989 |
| Cipru | 1994 |
| Danemarca | 1997 |
| Letonia | 1998 |
| Croația | 1999 |
| Germania | 2000 |
| Israel | 2000 |
| Bulgaria | 2000 |
| Turkemenistan | 2002 |
| Islanda | 2003 |
| România | 2004 |
| Ucraina | 2004 |
| Ungaria | 2005 |
| Grecia | 2006 |
| Togo | 2007 |
| Spania | 2007 |
| Venezuela | 2007 |
| Uruguay | 2007 |
| Portugalia | 2007 |
| Noua Zeelandă | 2007 |
| Olanda | 2007 |
| Liechtenstein | 2008 |
| Luxemburg | 2008 |
| Republica Moldova | 2008 |
| Costa Rica | 2008 |
| Albania | 2010 |
| Congo | 2010 |
| Membership | Anul |
| Suedia | 1979 |
| Finlanda | 1983 |
| Norvegia | 1987 |
| Austria | 1989 |
| Cipru | 1994 |
| Danemarca | 1997 |
| Letonia | 1998 |
| Croația | 1999 |
| Germania | 2000 |
| Israel | 2000 |
| Bulgaria | 2000 |
| Turkemenistan | 2002 |
| Islanda | 2003 |
| România | 2004 |
| Ucraina | 2004 |
| Ungaria | 2005 |
| Grecia | 2006 |
Citeste mai mult: adev.ro/o0uq8j